Links zum Thema Fliegen
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir an dieser Stelle
lediglich Links zu anderen Internetseiten anbieten. Für die Inhalte dieser
Internetseiten sind wir nicht verantwortlich.
Wir sind bemüht, diese Linksammlung aktuell zu halten. Sollte dennoch einer der Links
nicht mehr gültig sein oder haben Sie weitere Vorschläge, dann schreiben Sie uns
bitte an:
info@ac-dachau.de
Segelflug allgemein
| www.segelflug.de | Alles über's Segelfliegen |
| www.segelflugszene.de | Segelflug-Online-Contest |
| www.streckenflug.at | Alles übers Segelfliegen in den Alpen auf Österreichisch |
| www.mountain-wave-project.de | Segelfliegen in den Anden. Das "Mountain-Wave-Project" |
| www.segelflug.de | Segelflugzeug-Datenbank |
| www.sailplanedirectory.com | Segelflugzeug-Datenbank |
Hersteller
| www.scheibe-aircraft.de | Scheibe Aircraft GmbH |
| www.schempp-hirth.com | Schempp-Hirth Flugzeugbau GmbH |
| www.alexander-schleicher.de | Alexander Schleicher Flugzeugbau GmbH & Co |
| www.dg-flugzeugbau.de | DG-Flugzeugbau GmbH |
| www.ls-flugzeugbau.de | Rolladen Schneider Flugzeugbau GmbH |
| www.tost.de | Tost Flugzeuggerätebau |
Organisationen
| www.daec.de | Deutscher Aeroclub e.V. |
| www.lvbay.de | Luftsportverband Bayern e.V. |
| www.flattermax.de | Bayerische Luftsportjugend |
| www.luftsportjugend.de | Luftsportjugend des DaeC |
Sonstiges
| www.segelflugbuch.de | Segelflugbuch - online |
| www.wetter.com | wetter.com - Segelflugwetter |
| www.ywtw.de/igcsim.html | IGC-Simulator mit Google-Earth-Anbindung |
29.7.2010
Text: Matthias Lederer & Florian Huber