Großer Preis von Dachau 2010
Am 1. April traf sich die Jugend zum jährlichen "Großen Preis von Dachau" im Kartpalast München. Das Rennen sollte jedoch kein Aprilscherz werden. Nach Einweisung und Verteilung der Rennanzüge und Startnummern ging es in 25 Runden um den ersten Platz. Anfangs Autoscooter recht ähnlich ohne Rücksicht auf Verluste - bis zur Kollektiv-Ermahnung durch den Bahnbetreiber. Trotz Max' unerhofftem Boxenstop durch ein gebrochenes Rad kamen dennoch alle heil im Ziel an.
Die ersten Plätze belegten Otto, Daniel und Andy, die Landsberger Gäste konnten auf die letzten Plätze verdrängt werden.
Abgerundet wurde das Rennen durch gemeinsames Mittagessen und die Verteilung von Schoko-Osterhasen anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag des Langohrs.
Ein Dank an alle die mitgefahren sind und so wieder ein unvergessliches Rennerlebnis erfahren haben!
Platzierung
| Platz | Kart | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | Beste Runde |
| 1 | 4 | Otto Gunkel | 18 | 16:22.68 | 47.21 |
| 2 | 32 | Daniel Schwarz | 18 | 16:23.94 | 47.44 |
| 3 | 1 | Andreas Platis | 18 | 16:30.50 | 49.54 |
| 4 | 28 | Max Himmelreich | 18 | 16:56.06 | 49.31 |
| 5 | 22 | Florian Huber | 17 | 16:20.21 | 48.54 |
| 6 | 40 | Johannes Wolf | 17 | 16:24.94 | 48.74 |
| 7 | 37 | Robin Jespersen | 17 | 16:26.22 | 48.37 |
| 8 | 13 | Franziska Heck | 17 | 16:37.78 | 49.88 |
| 9 | 31 | Sebastian Fitz | 17 | 16:39.36 | 49.50 |
| 10 | 9 | Julius Bünger | 17 | 16:45.26 | 48.59 |
| 11 | 16 | Martin Plötz | 17 | 16:53.00 | 50.22 |
| 12 | 7 | Patricia Baumeister | 16 | 16:11.15 | 50.40 |
| 13 | 19 | Marieluise Merz | 16 | 16:12.83 | 50.15 |
20.4.2010
Text & Fotos: Florian Huber


